当前位置:首页 > 信息标准 > 标准库 > 列表
标准库
标准号 标准名称 发布时间 实施时间
WS/T 682-2020 卫生信息标识体系 对象标识符编号结构与基本规则 2020-06-19 2020-12-20
WS/T 681-2020 卫生信息标识体系 对象标识符注册管理规程 2020-06-19 2020-12-20
WS/T 671-2020 国家卫生与人口信息数据字典 2020-05-22 2020-12-01
WS/T 672-2020 国家卫生与人口信息概念数据模型 2020-05-22 2020-12-01
WS/T 677-2020 人群维生素 D 缺乏筛查方法 2020-05-06 2020-11-01
WS/T 678-2020 婴幼儿辅食添加营养指南 2020-05-06 2020-11-01
WS 377.8-2020 妇幼保健基本数据集 第8部分:孕前优生健康检查 2020-04-17 2020-10-01
WS 599.2-2018 医院人财物运营管理基本数据集第2部分:医院财务与成本核算管理 2018-04-17 2018-10-01
WS/T 596-2018 人口死亡登记信息系统基本功能规范 2018-04-17 2018-10-01
WS/T 598.7-2018 卫生统计指标 第7部分:医疗服务 2018-04-17 2018-10-01
WS/T 598.3-2018 卫生统计指标 第3部分:健康影响因素状况 2018-04-17 2018-10-01
WS/T 598.2-2018 卫生统计指标 第2部分:居民健康状况 2018-04-17 2018-10-01
WS/T 597-2018 医学数字影像虚拟打印信息交互规范 2018-04-17 2018-10-01
WS 599.4-2018 医院人财物运营管理基本数据第4部分:医院固定资产管理 2018-04-17 2018-10-01
WS 599.1-2018 医院人财物运营管理基本数据集第1部分:医院人力资源管理 2018-04-17 2018-10-01
WS/T 598.6-2018 卫生统计指标 第6部分:卫生监督 2018-04-17 2018-10-01
WS/T 598.4-2018 卫生统计指标 第4部分:疾病控制 2018-04-17 2018-10-01
WS/T 598.1-2018 卫生统计指标 第1部分:总则 2018-04-17 2018-10-01
WS 599.3-2018 医院人财物运营管理基本数据集第3部分:医院物资管理 2018-04-17 2018-10-01
WS/T 598.9-2018 卫生统计指标 第9部分:卫生资源 2018-04-17 2018-10-01
Copyright © 2022 版权所有:安徽省卫生健康委员会信息中心 All rights reserved. 皖ICP备15005701号-3 地址:安徽省合肥市益民街20号 电话:0551-62242803 传真:0551-62242383 邮编:230001